APT MANAGEMENT
아파트 관리비 이상징후
공동주택관리정보시스템(K-apt) 공시 항목을 단지·전국 평균과 비교해 통계적 이상치를 탐지 · 갱신 2026-10-14 14:21
TOP 10
- 1. 수서주공서울특별시 강남구관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +102%
- 2. 일산센트럴아이파크경기도 고양일산동구장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 72.6배
- 3. 호평1차대명루첸아파트경기도 남양주시관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +477%
- 4. 이편한세상 다산경기도 남양주시장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 134.8배
- 5. 호반베르디움센트로하임아파트경기도 시흥시장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 73.9배
- 6. 동문굿모닝힐맘시티4단지경기도 평택시관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +683%
- 7. 힐스테이트 서산 아파트충청남도 서산시관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +190%
- 8. 래미안어반비스타경기도 부천소사구관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +121%
- 10. 창동아이파크(창동2.3차현대)서울특별시 도봉구관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +123%
전체 후보 (200건)
| 단지 | 지역 | 신호 유형 |
|---|---|---|
| 수서주공 | 서울특별시 강남구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +102% |
| 일산센트럴아이파크 | 경기도 고양일산동구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 72.6배 |
| 호평1차대명루첸아파트 | 경기도 남양주시 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +477% |
| 이편한세상 다산 | 경기도 남양주시 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 134.8배 |
| 호반베르디움센트로하임아파트 | 경기도 시흥시 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 73.9배 |
| 동문굿모닝힐맘시티4단지 | 경기도 평택시 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +683% |
| 힐스테이트 서산 아파트 | 충청남도 서산시 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +190% |
| 래미안어반비스타 | 경기도 부천소사구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +121% |
| 래미안송파파인탑 | 서울특별시 송파구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +163% |
| 창동아이파크(창동2.3차현대) | 서울특별시 도봉구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +123% |
| 광명역써밋플레이스 | 경기도 광명시 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 적립요율 |
| 가야역롯데캐슬스카이엘아파트 | 부산광역시 부산진구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +142% |
| 동탄역대원칸타빌 포레지움 | 경기도 화성동탄구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +147% |
| 약수하이츠아파트(임대) | 서울특별시 중구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +122% |
| 진접스타힐스 아파트 | 경기도 남양주시 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 적립요율 |
| 미사강변센트럴자이 | 경기도 하남시 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 113.9배 |
| 용인기흥 효성해링턴플레이스아파트 | 경기도 용인기흥구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 40.8배 |
| 휘경동양1.2차 | 서울특별시 동대문구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +101% |
| 충주3차푸르지오아파트 | 충청북도 충주시 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +182% |
| 포레나 여수웅천더테라스2단지 | 전남광주통합특별시 여수시 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +371% |
| 돈암풍림 | 서울특별시 성북구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +113% |
| 증평석미아데나에듀스카이 | 충청북도 증평군 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +265% |
| 구리갈매스타힐스 | 경기도 구리시 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 186.8배 |
| 동탄역시범호반써밋 | 경기도 화성동탄구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 223.9배 |
| e편한세상두정3차 아파트 | 충청남도 천안서북구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 205.9배 |
| 평택비전에듀포레푸르지오 | 경기도 평택시 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 적립요율 |
| 송산그린시티반도유보라아이비파크 | 경기도 화성만세구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 적립요율 |
| 현대아파트 | 서울특별시 은평구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +152% |
| 유승한내들퍼스트뷰아파트 | 경기도 평택시 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +128% |
| 킨텍스원시티 2블럭 | 경기도 고양일산동구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 174.4배 |
| 광교아이파크아파트 | 경기도 수원영통구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 적립요율 |
| 운정신도시 센트럴푸르지오 | 경기도 파주시 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 31.6배 |
| 힐스테이트녹번 | 서울특별시 은평구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 적립요율 |
| 텐즈힐2구역 | 서울특별시 성동구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 적립요율 |
| 래미안프레비뉴 | 서울특별시 영등포구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 적립요율 |
| 민락반도유보라아이비파크아파트 | 경기도 의정부시 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 적립요율 |
| 힐스테이트송담아파트 | 경기도 평택시 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 83.6배 |
| 장항 이테크 더리브아파트 | 충청남도 서천군 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +117% |
| 상무양우내안애퍼스트힐 | 전남광주통합특별시 서구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +119% |
| 운암산코오롱하늘채 | 전남광주통합특별시 북구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 442.0배 |
| 삼송2차 원흥역 동원 로얄듀크 비스타 | 경기도 고양덕양구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +137% |
| 한신더휴아파트 | 경기도 화성동탄구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 161.0배 |
| 장유경동리인하이스트 | 경상남도 김해시 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 94.0배 |
| 월계삼창 | 서울특별시 노원구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +102% |
| 동탄호수공원금강펜테리움센트럴파크2차 | 경기도 화성동탄구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 적립요율 |
| 이편한세상 상도노빌리티 | 서울특별시 동작구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 적립요율 |
| 향남 서봉마을4단지 모아미래도 | 경기도 화성만세구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 242.6배 |
| 부경파크빌1차 | 충청남도 천안동남구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +1676% |
| 의정부 민락 푸르지오 | 경기도 의정부시 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 적립요율 |
| 청담대림 | 서울특별시 강남구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +129% |
| 원흥호반베르디움더퍼스트 | 경기도 고양덕양구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 61.2배 |
| 동일아파트 | 부산광역시 사상구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +419% |
| 상계우방 | 서울특별시 노원구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +137% |
| 하계우방 | 서울특별시 노원구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +132% |
| 용지더샵레이크파크아파트 | 경상남도 창원성산구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 137.8배 |
| 정릉산장 | 서울특별시 성북구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +116% |
| 군산 이편한세상 디오션시티 | 전북특별자치도 군산시 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 168.3배 |
| 화성동탄로렌하우스 | 경기도 화성동탄구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +129% |
| 북한산대창센시티 | 서울특별시 은평구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +145% |
| 연합아파트 | 충청남도 천안서북구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +204% |
| 양우내안애리버시티1차아파트 | 전남광주통합특별시 나주시 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 104.4배 |
| 래미안라센트 | 서울특별시 성북구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 적립요율 |
| 도래울 센트럴 더 힐 아파트 | 경기도 고양덕양구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 38.7배 |
| 동탄파크푸르지오아파트 | 경기도 화성동탄구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 63.9배 |
| 반고개역 푸르지오 | 대구광역시 서구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +113% |
| 래미안허브리츠 | 서울특별시 동대문구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 적립요율 |
| 광명역파크자이아파트 | 경기도 광명시 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 적립요율 |
| 망원2차대림 | 서울특별시 마포구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +102% |
| 오산 센트럴푸르지오 | 경기도 오산시 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 61.3배 |
| 번동주공4단지 | 서울특별시 강북구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 63.8배 |
| 후암미주 | 서울특별시 용산구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +106% |
| 용인 세영리첼 아파트 | 경기도 용인처인구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +127% |
| 보광그랑베르 | 경기도 안산단원구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +616% |
| 동탄역 신안인스빌리베라 | 경기도 화성동탄구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 적립요율 |
| 초안산신도브래뉴 | 서울특별시 도봉구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +137% |
| 송파파크데일1단지 | 서울특별시 송파구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 적립요율 |
| 동탄2 금강펜테리움 1차아파트 | 경기도 화성동탄구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 186.3배 |
| 그린파크아파트 | 부산광역시 해운대구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +2512% |
| 고강3차아파트 | 경기도 부천오정구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +1480% |
| 해양파크빌 | 경상남도 하동군 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +109% |
| 모충 형석아파트 | 충청북도 청주서원구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +205% |
| 동보렉스2차아파트 | 강원특별자치도 원주시 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +126% |
| 창동성원 | 서울특별시 도봉구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +149% |
| DMC휴먼빌 | 서울특별시 서대문구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +101% |
| 서울휘경행복주택 | 서울특별시 동대문구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +110% |
| 어바니엘한강 | 서울특별시 동작구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +164% |
| 답십리파크자이 | 서울특별시 동대문구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 적립요율 |
| 한옥마을 서해그랑블아파트 | 전북특별자치도 전주완산구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 73.8배 |
| 아산 더샵레이크시티2차아파트 | 충청남도 아산시 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 122.4배 |
| 정릉우방아파트 | 서울특별시 성북구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +103% |
| 방배3차e편한세상 | 서울특별시 서초구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +105% |
| 망원휴먼빌아파트 | 서울특별시 마포구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +101% |
| 중앙하이즈더힐 | 부산광역시 사하구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +159% |
| 사상샬레 | 부산광역시 사상구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +406% |
| 남항부백자연애아파트 | 부산광역시 영도구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +140% |
| 대전스카이자이르네 | 대전광역시 동구 | 관리비 급등(자체 시계열): 전체관리비(장충금제외) · 전월비 +370% |
| 강남데시앙포레 | 서울특별시 강남구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 적립요율 |
| 시흥은계호반써밋플레이스 | 경기도 시흥시 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 적립요율 |
| 천안백석3차아이파크아파트 | 충청남도 천안서북구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 월사용액 · 동급단지 대비 79.7배 |
| 기흥역파크푸르지오아파트 | 경기도 용인기흥구 | 장기수선충당금 이상(비교군): 장기수선충당금 적립요율 |
출처: 국토교통부 공동주택 기본정보(AptListService3/AptBasisInfoServiceV4) + 개별사용료(AptIndvdlzManageCostServiceV3, 전기/수도/난방/급탕/가스/생활폐기물/입주자대표회의비/건물보험료/선관위비/정수기임차료 10개 항목) + 장기수선충당금(AptRepairsCostServiceV3) + 입찰공고(ApHusBidPblAncInfoOfferServiceV3)