RESEARCH
건설 리그테이블
시공능력평가 순위 기준 50개사 · 매출·영업이익·부채비율·현금성자산, 전자공시(DART) 연동 · 갱신 2026-11-21 06:35
시공능력 상위 10개사 매출 추이(10년)
삼성물산현대건설대우건설디엘이앤씨지에스건설현대엔지니어링포스코이앤씨롯데건설에스케이에코플랜트에이치디씨현대산업개발
전체 순위
| 순위 | 건설사 | 매출액 | 전년比 | 영업이익 | 전년比 | 부채비율 | 현금성자산 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성물산 | 40.7조원 | -3.2% | 3.3조원 | +10.4% | 50.5% | 34,582.2억원 |
| 2 | 현대건설 | 31.1조원 | -4.9% | 0.7조원 | +151.7% | 174.8% | 48,126.6억원 |
| 3 | 대우건설 | 8.1조원 | -23.3% | -0.8조원 | -302.3% | 284.5% | 18,288.8억원 |
| 4 | 디엘이앤씨 | 7.4조원 | -11% | 0.4조원 | +42.8% | 84.4% | 18,443.2억원 |
| 5 | 지에스건설 | 12.5조원 | -3.2% | 0.4조원 | +53.1% | 234.2% | 30,158.1억원 |
| 6 | 현대엔지니어링 | 13.9조원 | -5.9% | 0.3조원 | +122.4% | 219.7% | 13,888.7억원 |
| 7 | 포스코이앤씨 | 6.9조원 | -27.1% | -0.5조원 | -830% | 172.6% | 11,174.1억원 |
| 8 | 롯데건설 | 7.9조원 | +0.6% | 0.1조원 | -37.8% | 186.7% | 6,368.7억원 |
| 9 | 에스케이에코플랜트 | 12.2조원 | +30.8% | 0.3조원 | +34.6% | 192.0% | 29,396.9억원 |
| 10 | 에이치디씨현대산업개발 | 4.1조원 | -2.6% | 0.2조원 | +34.7% | 136.5% | 8,840.3억원 |
| 11 | 한화 | 74.8조원 | +34.4% | 4.1조원 | +71.6% | 497.4% | 146,845.8억원 |
| 12 | 호반건설 | 1.2조원 | -48% | 0.1조원 | -49.9% | 59.1% | 6,006.2억원 |
| 13 | 디엘건설 | 1.7조원 | -33.1% | 0.1조원 | +402% | 73.7% | 4,826.3억원 |
| 14 | 두산에너빌리티 | 17.1조원 | +5.1% | 0.8조원 | -25% | 129.1% | 30,810억원 |
| 15 | 계룡건설산업 | 2.9조원 | -8.9% | 0.2조원 | +70.8% | 225.5% | 5,532억원 |
| 16 | 서희건설 | 1.1조원 | -25.3% | 0.1조원 | -38.8% | 49.6% | 2,184.6억원 |
| 17 | 제일건설 | 자료 미확인 | - | 자료 미확인 | - | 자료 미확인 | 자료 미확인 |
| 18 | 코오롱글로벌 | 2.7조원 | -7.8% | 0조원 | +106.4% | 332.3% | 2,724.8억원 |
| 19 | 태영건설 | 2.2조원 | -19% | 0.1조원 | +155.7% | 542.0% | 3,834.8억원 |
| 20 | 케이씨씨건설 | 1.8조원 | +0.3% | 0.1조원 | +36.8% | 186.5% | 2,384.4억원 |
| 21 | 우미건설 | 1.8조원 | -13.8% | 0.2조원 | +13.4% | 59.9% | 2,394.3억원 |
| 22 | 대방건설 | 2.3조원 | +26.7% | 0.4조원 | +72.8% | 236.2% | 2,611.5억원 |
| 23 | 쌍용건설 | 자료 미확인 | - | 0.1조원 | +29.3% | 147.0% | 1,817.7억원 |
| 24 | 금호건설 | 2조원 | +5.4% | 0조원 | +125.9% | 520.2% | 1,607.1억원 |
| 25 | 두산건설 | 1.8조원 | -17.7% | 0.1조원 | -2.9% | 433.1% | 1,570.3억원 |
| 26 | 한신공영 | 1.1조원 | -22.9% | 0.1조원 | +73.2% | 163.0% | 2,193.3억원 |
| 27 | 효성중공업 | 6조원 | +21.9% | 0.7조원 | +106.1% | 190.3% | 2,167.7억원 |
| 28 | 동부건설 | 1.8조원 | +4.2% | 0조원 | +144% | 206.4% | 1,092.6억원 |
| 29 | 에이치엘디앤아이한라 | 자료 미확인 | - | 자료 미확인 | - | 자료 미확인 | 자료 미확인 |
| 30 | 반도건설 | 0.8조원 | -31% | 0.1조원 | -19.5% | 121.3% | 269.6억원 |
| 31 | 호반산업 | 자료 미확인 | - | 자료 미확인 | - | 자료 미확인 | 자료 미확인 |
| 32 | 동원개발 | 0.4조원 | -25.6% | 0조원 | -18.6% | 40.2% | 1,713.8억원 |
| 33 | 신세계건설 | 1.1조원 | +13.9% | -0.2조원 | -48% | 493.9% | 1,603.1억원 |
| 34 | 에이치제이중공업 | 2조원 | +6% | 0.1조원 | +824.9% | 266.4% | 3,322.1억원 |
| 35 | 자이씨앤에이 | 자료 미확인 | - | 자료 미확인 | - | 자료 미확인 | 자료 미확인 |
| 36 | 삼성이앤에이 | 9조원 | -9.4% | 0.8조원 | -18.5% | 125.8% | 8,618억원 |
| 37 | 비에스한양 | 1.1조원 | +25.3% | 0.1조원 | +429.9% | 163.4% | 1,158.7억원 |
| 38 | 금강주택 | 자료 미확인 | - | 자료 미확인 | - | 자료 미확인 | 자료 미확인 |
| 39 | 씨제이대한통운 | 12.3조원 | +1.4% | 0.5조원 | -4.3% | 132.9% | 3,071.5억원 |
| 40 | 동양건설산업 | 자료 미확인 | - | 자료 미확인 | - | 자료 미확인 | 자료 미확인 |
| 41 | 에스지씨이앤씨 | 1.3조원 | +11.3% | 0.1조원 | +399.7% | 310.7% | 984.3억원 |
| 42 | 중흥토건 | 9.7조원 | - | -0.6조원 | - | 326.7% | 21,355.8억원 |
| 43 | 대광건영 | 0.8조원 | +45.4% | 0.1조원 | +113.7% | 211.0% | 1,018.4억원 |
| 44 | 진흥기업 | 0.6조원 | -20.6% | -0조원 | -384.6% | 133.7% | 1,429.7억원 |
| 45 | 라인산업 | 자료 미확인 | - | 자료 미확인 | - | 자료 미확인 | 자료 미확인 |
| 46 | 라인건설 | 자료 미확인 | - | 자료 미확인 | - | 자료 미확인 | 자료 미확인 |
| 47 | 에이치에스화성 | 0.7조원 | +7.6% | 0조원 | +82.2% | 69.5% | 1,005.3억원 |
| 48 | 에스케이에코엔지니어링 | 0조원 | -39.6% | 0조원 | -72.4% | 260.5% | 2.5억원 |
| 49 | 성도이엔지 | 0.7조원 | -25.6% | 0.1조원 | +111.4% | 119.6% | 1,044.4억원 |
| 50 | 서한 | 0.6조원 | -13.9% | 0.1조원 | +136.4% | 129.1% | 2,000.5억원 |
출처: 국토교통부 시공능력평가, DART 전자공시시스템(OpenDART) — 재무연도 2025 사업보고서 기준