SIGNAL
이상신호
전자공시(DART) 최근 14일 공시를 기준으로 자동 분류한 이상징후입니다. 분야 탭은 시그워치가 감시하는 부동산·건설, 산업·IT, 금융, 생활경제 기업 기준입니다. 공시 원문은 DART로 직접 연결됩니다.
주요공시 264건
| 기업 | 공시 제목 | 위험도 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 이엔플러스 | 파산신청 | 높음 | 26.11.03. |
| 동성제약 | [기재정정]횡령ㆍ배임혐의발생 | 높음 | 26.11.06. |
| 씨씨에스 | 기타시장안내 (상장적격성 실질심사 사유추가) | 높음 | 26.11.06. |
| 랩지노믹스 | 기타시장안내 (주가 미달에 따른 상장폐지 우려 관련 안내) | 높음 | 26.11.06. |
| 비케이홀딩스 | 기타시장안내 (주가 미달에 따른 상장폐지 우려 관련 안내) | 높음 | 26.11.06. |
| 인지디스플레 | 기타시장안내 (주가 미달에 따른 상장폐지 우려 관련 안내) | 높음 | 26.11.06. |
| 이스트에이드 | 기타시장안내 (주가 미달에 따른 상장폐지 우려 관련 안내) | 높음 | 26.11.06. |
| CMG제약 | 기타시장안내 (주가 미달에 따른 상장폐지 우려 관련 안내) | 높음 | 26.11.06. |
| 엔피케이 | 기타시장안내(관리종목지정우려종목) (시가총액 200억원 미달) | 높음 | 26.11.06. |
| 태영건설 | 유상증자또는주식관련사채등의발행결과(자율공시) | 중간 | 26.11.06. |
| 아이큐어 | 주요사항보고서(영업정지) | 높음 | 26.11.06. |
| 신한제12호스팩 | 주권매매거래정지 (상장폐지 사유발생) | 높음 | 26.11.05. |
소송·수사 14건
| 기업 | 공시 제목 | 위험도 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 한국자산신탁 | [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | 중간 | 26.11.06. |
| 고려아연 | [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | 낮음 | 26.11.09. |
| 이엔플러스 | 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) | 낮음 | 26.11.06. |
| 이엔플러스 | 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | 낮음 | 26.11.06. |
| 셀리드 | 소송등의판결ㆍ결정 | 낮음 | 26.11.05. |
| 코오롱티슈진 | [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | 낮음 | 26.11.05. |
| 코오롱티슈진 | [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | 낮음 | 26.11.05. |
| 인피니트헬스케어 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (정관효력 정지 등 가처분) | 낮음 | 26.11.05. |
| 대양금속 | 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | 낮음 | 26.11.05. |
| 로지스몬 | 소송등의판결ㆍ결정 | 낮음 | 26.11.05. |
| 셀리드 | [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (신주발행금지가처분) | 낮음 | 26.11.04. |
| 셀리드 | [기재정정]주요사항보고서(소송등의제기) | 낮음 | 26.11.04. |
재무이상 32건
| 기업 | 공시 제목 | 위험도 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 이엔플러스 | 파산신청 | 높음 | 26.11.03. |
| 동성제약 | [기재정정]횡령ㆍ배임혐의발생 | 높음 | 26.11.06. |
| 도이치모터스 | [기재정정]타인에대한채무보증결정 | 중간 | 26.11.09. |
| CJ CGV | 타인에대한채무보증결정 | 중간 | 26.11.06. |
| 에코플라스틱 | [기재정정]타인에대한채무보증결정 | 중간 | 26.11.05. |
| 유니드글로벌상사 | 타인을위한채무보증결정 | 중간 | 26.11.05. |
| 서진시스템 | [기재정정]타인에대한채무보증결정 | 중간 | 26.11.04. |
| 서진시스템 | [기재정정]타인에대한채무보증결정 | 중간 | 26.11.04. |
| HS효성 | 타인에대한채무보증결정 | 중간 | 26.11.04. |
| SK가스 | 타인에대한채무보증결정 | 중간 | 26.11.04. |
| SK가스 | [기재정정]타인에대한채무보증결정 | 중간 | 26.11.04. |
| LS이브이코리아 | 타인을위한채무보증결정 | 중간 | 26.11.04. |
임원·지배구조 30건
| 기업 | 공시 제목 | 위험도 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 씨씨에스 | 경영권변경등에관한계약체결 | 중간 | 26.11.06. |
| 씨씨에스 | 최대주주변경 | 중간 | 26.11.06. |
| 씨씨에스 | 최대주주변경을수반하는주식양수도계약해제ㆍ취소등 | 중간 | 26.11.06. |
| 폴라리스AI | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 | 중간 | 26.11.06. |
| 폴라리스우노 | [기재정정]경영권변경등에관한계약체결 | 중간 | 26.11.06. |
| 엠투엔 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | 중간 | 26.11.06. |
| GMI벤처 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | 중간 | 26.11.06. |
| 씨싸이트 | 최대주주변경 | 중간 | 26.11.05. |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스 | 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시) | 중간 | 26.11.05. |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스 | 최대주주변경 | 중간 | 26.11.05. |
| 스모트로닉 | 최대주주변경 | 중간 | 26.11.04. |
| 셀리드 | [기재정정]경영권변경등에관한계약체결 | 중간 | 26.11.04. |