SIGNAL
이상신호
전자공시(DART) 최근 14일 공시를 기준으로 자동 분류한 이상징후입니다. 공시 원문은 DART로 직접 연결됩니다.
주요공시 357건
| 기업 | 공시 제목 | 위험도 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 스코넥 | 주권매매거래정지기간변경 (회생절차 개시신청) | 높음 | 26.09.23. |
| 스코넥 | 주요사항보고서(회생절차개시신청) | 높음 | 26.09.23. |
| 대양금속 | 파산신청기각 | 높음 | 26.09.22. |
| 대양금속 | 파산신청기각 | 높음 | 26.09.22. |
| 대양금속 | 파산신청 | 높음 | 26.09.22. |
| 대양금속 | 파산신청 | 높음 | 26.09.22. |
| 엠젠솔루션 | 파산신청기각 (취하) | 높음 | 26.09.18. |
| 엠젠솔루션 | 파산신청 | 높음 | 26.09.18. |
| 범양건영 | [기재정정]회생절차개시결정 | 높음 | 26.09.18. |
| 세븐브로이맥주 | [기재정정]회생절차개시결정 | 높음 | 26.09.18. |
| 메디콕스 | 횡령ㆍ배임혐의진행사항 | 높음 | 26.09.23. |
| 메디콕스 | [기재정정]횡령ㆍ배임혐의발생 | 높음 | 26.09.23. |
소송·수사 34건
| 기업 | 공시 제목 | 위험도 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 금호건설 | 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | 중간 | 26.09.21. |
| 한국자산신탁 | [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | 중간 | 26.09.21. |
| 한국자산신탁 | 소송등의판결ㆍ결정(일정금액이상의청구) | 중간 | 26.09.21. |
| 코오롱글로벌 | [기재정정]소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | 중간 | 26.09.18. |
| 가비아 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (검사인 선임) | 낮음 | 26.09.23. |
| 큐에이드 | 소송등의제기ㆍ신청(일정금액이상의청구) | 낮음 | 26.09.23. |
| 오스코텍 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) | 낮음 | 26.09.23. |
| 씨씨에스 | 소송등의판결ㆍ결정 (직무집행정지 등 가처분 신청서) | 낮음 | 26.09.23. |
| 엘디티 | 소송등의판결ㆍ결정 | 낮음 | 26.09.23. |
| 넥사다이내믹스 | 소송등의판결ㆍ결정 | 낮음 | 26.09.22. |
| 알엔투테크놀로지 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (직무집행정지 등 가처분) | 낮음 | 26.09.22. |
| 엠젠솔루션 | 소송등의제기ㆍ신청(경영권분쟁소송) (회계장부 등 열람 등사 및 방해금지) | 낮음 | 26.09.21. |
재무이상 73건
| 기업 | 공시 제목 | 위험도 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 스코넥 | 주권매매거래정지기간변경 (회생절차 개시신청) | 높음 | 26.09.23. |
| 스코넥 | 주요사항보고서(회생절차개시신청) | 높음 | 26.09.23. |
| 대양금속 | 파산신청기각 | 높음 | 26.09.22. |
| 대양금속 | 파산신청기각 | 높음 | 26.09.22. |
| 대양금속 | 파산신청 | 높음 | 26.09.22. |
| 대양금속 | 파산신청 | 높음 | 26.09.22. |
| 엠젠솔루션 | 파산신청기각 (취하) | 높음 | 26.09.18. |
| 엠젠솔루션 | 파산신청 | 높음 | 26.09.18. |
| 범양건영 | [기재정정]회생절차개시결정 | 높음 | 26.09.18. |
| 세븐브로이맥주 | [기재정정]회생절차개시결정 | 높음 | 26.09.18. |
| 메디콕스 | 횡령ㆍ배임혐의진행사항 | 높음 | 26.09.23. |
| 메디콕스 | [기재정정]횡령ㆍ배임혐의발생 | 높음 | 26.09.23. |
임원·지배구조 45건
| 기업 | 공시 제목 | 위험도 | 날짜 |
|---|---|---|---|
| 씨싸이트 | 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 | 중간 | 26.09.23. |
| 가비아 | 최대주주변경을수반하는주식양수도계약해제ㆍ취소등 | 중간 | 26.09.23. |
| 케이쓰리아이 | 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 | 중간 | 26.09.23. |
| 벡트 | 최대주주변경 | 중간 | 26.09.22. |
| 서울전자통신 | 경영권변경등에관한계약체결 | 중간 | 26.09.22. |
| 위즈코프 | 최대주주변경 | 중간 | 26.09.22. |
| 인터로조 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | 중간 | 26.09.22. |
| 금양그린파워 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | 중간 | 26.09.22. |
| 엠투엔 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | 중간 | 26.09.22. |
| 서진시스템 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | 중간 | 26.09.22. |
| 인터로조 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식담보제공계약체결 | 중간 | 26.09.22. |
| 벡트 | [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 | 중간 | 26.09.22. |