KR모터스
데이터 기준일 26.09.27. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
DATA SIGNAL 브리핑
- 제 65 기 매출 138.2억원, 전년 동기 대비 -13.8%
- 영업이익 -28.9억원, 전년 동기 대비 +41.4%
사업보고서(연간) · 제 65 기 기준
영업이익
-28.9억원
당기순이익
-19억원
부채비율
+115.7%
현금성자산
22.2억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | -27억원 | -119.2억원 | -100.4억원 | +235.4% |
| 2022 | -62.3억원 | -130억원 | -24.1억원 | +272.7% |
| 2023 | -178.6억원 | -210.3억원 | -87.6억원 | +518.5% |
| 2024 | -49.4억원 | -142.2억원 | -51.5억원 | +161.2% |
| 2025 | -28.9억원 | -19억원 | -65.7억원 | +115.7% |
기업 개요
| 법인명 | KR모터스(주) |
|---|---|
| 대표자 | 정재경 |
| 설립일 | 19170917 |
| 주소 | 경상남도 창원시 성산구 완암로 28 |
| 홈페이지 | www.krmotors.com |
| DART 고유번호 | 00112378 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)