GS글로벌
데이터 기준일 26.09.26. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
DATA SIGNAL 브리핑
- 제 75 기 매출 41,092.6억원, 전년 동기 대비 +1.1%
- 영업이익 523억원, 전년 동기 대비 -32.8%
사업보고서(연간) · 제 75 기 기준
영업이익
523억원
당기순이익
138.7억원
부채비율
+154.6%
현금성자산
1,649.7억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 388.5억원 | 220.3억원 | -3,442.8억원 | +321.2% |
| 2022 | 704.7억원 | 680.6억원 | 2,048.4억원 | +249% |
| 2023 | 765.2억원 | 260.8억원 | 2,419.3억원 | +212.8% |
| 2024 | 778.8억원 | 560.7억원 | -216.5억원 | +153.9% |
| 2025 | 523억원 | 138.7억원 | 648.6억원 | +154.6% |
기업 개요
| 법인명 | (주)지에스글로벌 |
|---|---|
| 대표자 | 김성원 |
| 설립일 | 19540731 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 논현로 508 GS강남타워 |
| 홈페이지 | www.gsgcorp.com |
| DART 고유번호 | 00138190 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)