KB손해보험
데이터 기준일 26.09.26. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
DATA SIGNAL 브리핑
- 영업이익 11,410.6억원, 전년 동기 대비 +0.7%
사업보고서(연간) · 제 68 기 기준
영업이익
11,410.6억원
당기순이익
7,754.1억원
부채비율
+697.2%
현금성자산
18,635.7억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10,210.5억원 | 7,664.9억원 | 15,958.3억원 | +499.3% |
| 2024 | 11,327.3억원 | 8,358.8억원 | 12,025.8억원 | +598.8% |
| 2025 | 11,410.6억원 | 7,754.1억원 | 31,244.1억원 | +697.2% |
기업 개요
| 법인명 | (주)KB손해보험 |
|---|---|
| 대표자 | 구본욱 |
| 설립일 | 19581216 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 117 KB손해보험 |
| 홈페이지 | www.kbinsure.co.kr |
| DART 고유번호 | 00120216 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)