대웅
데이터 기준일 26.10.08. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
시그워치 브리핑
- 제 66 기 매출 20,683.7억원, 전년 동기 대비 +6.8%
- 영업이익 2,617.9억원, 전년 동기 대비 -7.1%
사업보고서(연간) · 제 66 기 기준
영업이익
2,617.9억원
당기순이익
2,279.1억원
부채비율
+82.9%
현금성자산
2,559.2억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,826.3억원 | 999.6억원 | 1,331.8억원 | +67.1% |
| 2022 | 2,073.3억원 | 1,202.7억원 | 1,490.8억원 | +68.7% |
| 2023 | 1,956.1억원 | 1,914.4억원 | 2,056.5억원 | +64.2% |
| 2024 | 2,819.1억원 | 688.6억원 | 1,623.8억원 | +81.1% |
| 2025 | 2,617.9억원 | 2,279.1억원 | 2,575.8억원 | +82.9% |
기업 개요
| 법인명 | (주)대웅 |
|---|---|
| 대표자 | 윤재춘 |
| 설립일 | 19610110 |
| 주소 | 경기 성남시 중원구 상대원동 223-23 |
| 홈페이지 | www.daewoong.com/ |
| DART 고유번호 | 00111810 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)