대주산업
데이터 기준일 26.10.08. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
시그워치 브리핑
- 제 64 기 매출 1,009.8억원
- 영업이익 106.4억원, 전년 동기 대비 +6.1%
사업보고서(연간) · 제 64 기 기준
영업이익
106.4억원
당기순이익
67.6억원
부채비율
+31.5%
현금성자산
154.3억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 26.5억원 | 38.1억원 | 23.1억원 | +52.2% |
| 2022 | 55.3억원 | 43.4억원 | 69.3억원 | +52.5% |
| 2023 | 76.8억원 | 101.5억원 | 116.1억원 | +45.2% |
| 2024 | 100.3억원 | 83.2억원 | 113.3억원 | +33.4% |
| 2025 | 106.4억원 | 67.6억원 | 149.1억원 | +31.5% |
기업 개요
| 법인명 | 대주산업(주) |
|---|---|
| 대표자 | 정석원 |
| 설립일 | 19620116 |
| 주소 | 서울특별시 광진구 천호대로 549 20층 |
| 홈페이지 | www.daejooinc.com |
| DART 고유번호 | 00112457 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)