동방
데이터 기준일 26.10.09. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
시그워치 브리핑
- 제 61 기 매출 9,155.5억원, 전년 동기 대비 +5%
- 영업이익 319.6억원, 전년 동기 대비 -18.1%
사업보고서(연간) · 제 61 기 기준
영업이익
319.6억원
당기순이익
174억원
부채비율
+272.6%
현금성자산
282.2억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 277.8억원 | -3.6억원 | 246.5억원 | +304.1% |
| 2022 | 275.7억원 | 13억원 | 499.8억원 | +336% |
| 2023 | 351.9억원 | 150.9억원 | 475.7억원 | +315.9% |
| 2024 | 390.4억원 | 207.8억원 | 568.8억원 | +296% |
| 2025 | 319.6억원 | 174억원 | 97.4억원 | +272.6% |
기업 개요
| 법인명 | (주)동방 |
|---|---|
| 대표자 | 정운건 |
| 설립일 | 19650114 |
| 주소 | 서울특별시 중구 소월로 10 21층, 22층(남대문로5가, 단암빌딩) |
| 홈페이지 | www.dongbang.co.kr |
| DART 고유번호 | 00115287 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)