동국산업
데이터 기준일 26.10.09. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
시그워치 브리핑
- 제 59 기 매출 7,277.6억원, 전년 동기 대비 -7.9%
- 영업이익 70.3억원, 전년 동기 대비 -41.4%
사업보고서(연간) · 제 59 기 기준
영업이익
70.3억원
당기순이익
-110.6억원
부채비율
-
현금성자산
570.5억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 349.3억원 | 373.2억원 | -539.6억원 | +45.2% |
| 2022 | 11.8억원 | 22.4억원 | -189.6억원 | +57.8% |
| 2023 | -271.1억원 | -206.4억원 | 80.7억원 | +69.9% |
| 2024 | 119.8억원 | -296.3억원 | -186.4억원 | - |
| 2025 | 70.3억원 | -110.6억원 | 900.5억원 | - |
기업 개요
| 법인명 | 동국산업(주) |
|---|---|
| 대표자 | 이원휘 |
| 설립일 | 19670901 |
| 주소 | 서울특별시 중구 다동길 46 |
| 홈페이지 | www.dkis.co.kr |
| DART 고유번호 | 00172680 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)