대원산업
데이터 기준일 26.10.08. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
시그워치 브리핑
- 제 58 기 매출 10,589.3억원, 전년 동기 대비 +13.7%
- 영업이익 707.5억원, 전년 동기 대비 -5.6%
사업보고서(연간) · 제 58 기 기준
영업이익
707.5억원
당기순이익
768.6억원
부채비율
+29.5%
현금성자산
523.7억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 301.2억원 | 327.4억원 | 480.2억원 | +48.2% |
| 2022 | 314억원 | 376.6억원 | -30.7억원 | +33.9% |
| 2023 | 473.1억원 | 357.4억원 | 777.3억원 | +26.7% |
| 2024 | 749.8억원 | 726.2억원 | 1,349.6억원 | +38.9% |
| 2025 | 707.5억원 | 768.6억원 | 1,102.9억원 | +29.5% |
기업 개요
| 법인명 | 대원산업(주) |
|---|---|
| 대표자 | 허재건,양광직,김재덕(각자대표) |
| 설립일 | 19680910 |
| 주소 | 경기도 안산시 단원구 원시로 179 |
| 홈페이지 | www.dwsu.co.kr |
| DART 고유번호 | 00111874 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)