넥센
데이터 기준일 26.10.05. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
더 시그널 브리핑
- 제 58 기 매출 35,865.2억원, 전년 동기 대비 +11.6%
- 영업이익 2,042.1억원, 전년 동기 대비 -2.6%
체크포인트: 최근 공시 1건 — 아래 "관련 시그널" 참고
사업보고서(연간) · 제 58 기 기준
영업이익
2,042.1억원
당기순이익
1,778.7억원
부채비율
+113.4%
현금성자산
2,206.9억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 335.8억원 | 294.2억원 | 2,360.5억원 | +116% |
| 2022 | -225.4억원 | 17.8억원 | -290.6억원 | +121.8% |
| 2023 | 2,210.4억원 | 1,004.5억원 | 3,075.4억원 | +126.8% |
| 2024 | 2,096.6억원 | 1,584.4억원 | 2,929.7억원 | +123.6% |
| 2025 | 2,042.1억원 | 1,778.7억원 | 3,604.1억원 | +113.4% |
관련 시그널(전자공시 이상징후)
기업 개요
| 법인명 | (주)넥센 |
|---|---|
| 대표자 | 강병중, 강호찬, 문성희 |
| 설립일 | 19680910 |
| 주소 | 경상남도 김해시 김해대로 2595 |
| 홈페이지 | www.nexencorp.co.kr |
| DART 고유번호 | 00167192 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)