LS
데이터 기준일 26.09.27. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
DATA SIGNAL 브리핑
- 제 57 기 매출 318,700.3억원
- 영업이익 10,525.5억원, 전년 동기 대비 -1.9%
체크포인트: 최근 공시 1건 — 아래 "관련 시그널" 참고
사업보고서(연간) · 제 57 기 기준
영업이익
10,525.5억원
당기순이익
4,851.5억원
부채비율
+225.5%
현금성자산
20,866.1억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5,836.6억원 | 3,521.3억원 | -1,331.8억원 | +168.1% |
| 2022 | 6,709.4억원 | 5,054.9억원 | 4,671.1억원 | +202.7% |
| 2023 | 8,996.7억원 | 5,706억원 | 3,613.9억원 | +170.3% |
| 2024 | 10,729.4억원 | 3,915.2억원 | 8,580.7억원 | +198.3% |
| 2025 | 10,525.5억원 | 4,851.5억원 | 2,063.3억원 | +225.5% |
관련 시그널(전자공시 이상징후)
기업 개요
| 법인명 | (주)LS |
|---|---|
| 대표자 | 명노현 |
| 설립일 | 19620515 |
| 주소 | 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 - |
| 홈페이지 | www.lsholdings.co.kr |
| DART 고유번호 | 00105952 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)