대구백화점
데이터 기준일 26.10.06. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
시그워치 브리핑
- 제 57 기 매출 530.9억원, 전년 동기 대비 -11.3%
- 영업이익 -149.7억원, 전년 동기 대비 +0.2%
체크포인트: 최근 공시 2건 — 아래 "관련 시그널" 참고
사업보고서(연간) · 제 57 기 기준
영업이익
-149.7억원
당기순이익
-324.9억원
부채비율
+206.9%
현금성자산
29.7억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | -180.7억원 | -58.3억원 | -184.3억원 | +91.6% |
| 2022 | -163억원 | -186억원 | -146.1억원 | +103.2% |
| 2023 | -151.5억원 | -296.7억원 | -262.4억원 | +136.7% |
| 2024 | -150억원 | -312.6억원 | -283.9억원 | +160.3% |
| 2025 | -149.7억원 | -324.9억원 | -267.8억원 | +206.9% |
관련 시그널(전자공시 이상징후)
기업 개요
| 법인명 | (주)대구백화점 |
|---|---|
| 대표자 | 구정모 |
| 설립일 | 19691226 |
| 주소 | 대구광역시 중구 동성로 30 9층 재무팀 |
| 홈페이지 | www.debec.co.kr |
| DART 고유번호 | 00108977 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)