대덕
데이터 기준일 26.10.06. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
시그워치 브리핑
- 제 54 기 매출 13,849.9억원, 전년 동기 대비 +9.3%
- 영업이익 113.1억원, 전년 동기 대비 +34.4%
사업보고서(연간) · 제 54 기 기준
영업이익
113.1억원
당기순이익
62.3억원
부채비율
+26.8%
현금성자산
874.1억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 672억원 | 547.1억원 | - | +25.6% |
| 2022 | 1,968.7억원 | 1,334억원 | - | +28.2% |
| 2023 | 313.3억원 | 359.4억원 | 2,532.2억원 | +22.7% |
| 2024 | 84.2억원 | 429.6억원 | 1,485.4억원 | +19.8% |
| 2025 | 113.1억원 | 62.3억원 | 887.9억원 | +26.8% |
기업 개요
| 법인명 | (주)대덕 |
|---|---|
| 대표자 | 김영재 |
| 설립일 | 19720811 |
| 주소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 230 (목내동) |
| 홈페이지 | www.daeduckholdings.com |
| DART 고유번호 | 00109189 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)