대동전자
데이터 기준일 26.10.07. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
시그워치 브리핑
- 제 53 기 매출 300.7억원, 전년 동기 대비 +3.6%
- 영업이익 67.9억원, 전년 동기 대비 +39.4%
사업보고서(연간) · 제 53 기 기준
영업이익
67.9억원
당기순이익
126.1억원
부채비율
+9.8%
현금성자산
279.4억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 30.4억원 | - | 52.6억원 | +25% |
| 2022 | 22억원 | - | 129.3억원 | +19.9% |
| 2023 | 22억원 | - | 139억원 | +11.6% |
| 2024 | 48.7억원 | 256.7억원 | 72.2억원 | +10.5% |
| 2025 | 67.9억원 | 126.1억원 | 146억원 | +9.8% |
기업 개요
| 법인명 | 대동전자(주) |
|---|---|
| 대표자 | 이관우 |
| 설립일 | 19721010 |
| 주소 | 서울특별시 금천구 가산디지털1로 33 |
| 홈페이지 | www.daidong.com |
| DART 고유번호 | 00157104 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)