더존비즈온
데이터 기준일 26.10.09. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
시그워치 브리핑
- 제 49 기 매출 4,463억원, 전년 동기 대비 +10.9%
- 영업이익 1,277.3억원, 전년 동기 대비 +45%
사업보고서(연간) · 제 49 기 기준
영업이익
1,277.3억원
당기순이익
922.9억원
부채비율
+78.9%
현금성자산
1,271.6억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 711.7억원 | 544.1억원 | 607.4억원 | +79.4% |
| 2022 | 455.3억원 | 230.8억원 | 773.4억원 | +89.9% |
| 2023 | 690.7억원 | 343.3억원 | 1,011.6억원 | +98.3% |
| 2024 | 880.6억원 | 780.3억원 | 1,035.5억원 | +87% |
| 2025 | 1,277.3억원 | 922.9억원 | 1,296억원 | +78.9% |
기업 개요
| 법인명 | (주)더존비즈온 |
|---|---|
| 대표자 | - 이강수 - 지용구 |
| 설립일 | 19770820 |
| 주소 | 강원도 춘천시 남산면 버들1길 130 |
| 홈페이지 | www.douzone.com |
| DART 고유번호 | 00172291 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)