대창
데이터 기준일 26.10.08. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
시그워치 브리핑
- 제 49 기 매출 14,702.4억원, 전년 동기 대비 +10%
- 영업이익 515.3억원, 전년 동기 대비 +64.4%
사업보고서(연간) · 제 49 기 기준
영업이익
515.3억원
당기순이익
32.9억원
부채비율
+206.2%
현금성자산
242.9억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 603억원 | 262.3억원 | -387억원 | +195.8% |
| 2022 | 90.9억원 | 36.6억원 | 324.6억원 | +203.6% |
| 2023 | -92.7억원 | -250.9억원 | -107.4억원 | +203.5% |
| 2024 | 313.5억원 | 36억원 | 365.3억원 | +165.9% |
| 2025 | 515.3억원 | 32.9억원 | -168.9억원 | +206.2% |
기업 개요
| 법인명 | (주)대창 |
|---|---|
| 대표자 | 조시영, 조정호 |
| 설립일 | 19771219 |
| 주소 | 경기도 시흥시 공단1대로 391 |
| 홈페이지 | www.brassone.com |
| DART 고유번호 | 00112651 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)