INVENI
데이터 기준일 26.09.26. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
DATA SIGNAL 브리핑
- 제 45 기 매출 13,276억원, 전년 동기 대비 +14.4%
- 영업이익 1,117.2억원, 전년 동기 대비 +360.3%
사업보고서(연간) · 제 45 기 기준
영업이익
1,117.2억원
당기순이익
867.2억원
부채비율
-
현금성자산
343.7억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 240.3억원 | 265.6억원 | 1,645.7억원 | +166.7% |
| 2022 | 3.1억원 | -24.7억원 | 415.5억원 | +187.1% |
| 2023 | 574.9억원 | 340.5억원 | 1,745.1억원 | +170% |
| 2024 | 242.7억원 | 285.7억원 | -720.7억원 | - |
| 2025 | 1,117.2억원 | 867.2억원 | -710억원 | - |
기업 개요
| 법인명 | (주)INVENI |
|---|---|
| 대표자 | 구본혁, 최세영 |
| 설립일 | 19810305 |
| 주소 | 서울특별시 용산구 한강대로 92 LS 용산타워 |
| 홈페이지 | www.inveni.com |
| DART 고유번호 | 00105101 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)