다우기술
데이터 기준일 26.10.06. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
시그워치 브리핑
- 제 40 기 매출 174,950억원, 전년 동기 대비 +50.5%
- 영업이익 15,592.8억원, 전년 동기 대비 +32.7%
사업보고서(연간) · 제 40 기 기준
영업이익
15,592.8억원
당기순이익
11,560.2억원
부채비율
+1,006.9%
현금성자산
25,926.9억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12,572.3억원 | 9,141.9억원 | -34,804억원 | +903.4% |
| 2022 | 7,186.9억원 | 6,805.2억원 | -20,184.8억원 | +849.4% |
| 2023 | 6,398.8억원 | 4,900.2억원 | -20,497.6억원 | +861% |
| 2024 | 11,746.8억원 | 8,527.6억원 | - | +808.2% |
| 2025 | 15,592.8억원 | 11,560.2억원 | - | +1,006.9% |
기업 개요
| 법인명 | (주)다우기술 |
|---|---|
| 대표자 | 김윤덕 |
| 설립일 | 19860109 |
| 주소 | 경기도 성남시 수정구 금토로 69 4층 |
| 홈페이지 | www.daou.co.kr |
| DART 고유번호 | 00176914 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)