다우데이타
데이터 기준일 26.10.06. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
시그워치 브리핑
- 제 34 기 매출 180,519.6억원, 전년 동기 대비 +48.7%
- 영업이익 15,998.8억원, 전년 동기 대비 +32.7%
사업보고서(연간) · 제 34 기 기준
영업이익
15,998.8억원
당기순이익
11,996.8억원
부채비율
+984.5%
현금성자산
27,337.5억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 13,154.5억원 | 9,018.3억원 | -34,216억원 | +865.6% |
| 2022 | 7,767억원 | 7,338.3억원 | -19,364.3억원 | +817.3% |
| 2023 | 6,679.4억원 | 4,429억원 | -20,354.3억원 | +843.6% |
| 2024 | 12,058.7억원 | 8,659억원 | -48,607.3억원 | +792.6% |
| 2025 | 15,998.8억원 | 11,996.8억원 | -65,334.6억원 | +984.5% |
기업 개요
| 법인명 | (주)다우데이타 |
|---|---|
| 대표자 | 김상준 |
| 설립일 | 19920610 |
| 주소 | 서울특별시 마포구 독막로 311 3층, 5층(염리동, 재화스퀘어) |
| 홈페이지 | www.daoudata.co.kr |
| DART 고유번호 | 00238782 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)