SBS
데이터 기준일 26.09.28. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
더 시그널 브리핑
- 제 36 기 매출 10,084.6억원, 전년 동기 대비 -3.6%
- 영업이익 181.5억원, 전년 동기 대비 +194.6%
사업보고서(연간) · 제 36 기 기준
영업이익
181.5억원
당기순이익
79.3억원
부채비율
+57.4%
현금성자산
890.6억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,844.4억원 | 1,448.2억원 | 1,401.3억원 | +102.6% |
| 2022 | 1,856억원 | 1,565.6억원 | -558억원 | +61.2% |
| 2023 | 583.2억원 | 472.2억원 | 634.1억원 | +52.8% |
| 2024 | -191.9억원 | 337.8억원 | 83.4억원 | +66.8% |
| 2025 | 181.5억원 | 79.3억원 | 648.5억원 | +57.4% |
기업 개요
| 법인명 | (주)SBS |
|---|---|
| 대표자 | 방문신 |
| 설립일 | 19901114 |
| 주소 | 서울특별시 양천구 목동서로 161 |
| 홈페이지 | www.sbs.co.kr |
| DART 고유번호 | 00130772 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)