2021
스포츠서울
데이터 기준일 26.11.02. · 재무 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
재무 데이터를 불러올 수 없습니다.
최근 4개 사업연도 추이
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 순이익 | 영업현금흐름 | 순차입금 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81.3억원 | -22.4억원 | -27.5% | -55.2억원 | -11.6억원 | - | 318.6% |
| 2023 | 86.5억원 | -12.4억원 | -14.3% | 2.5억원 | -9.1억원 | 20.4억원 | 64.2% |
| 2022 | 91.7억원 | -13.5억원 | -14.8% | -13.5억원 | -49.4억원 | 17억원 | 106.5% |
| 2021 | 99.6억원 | -34.6억원 | -34.7% | 39.9억원 | -62.5억원 | 순현금 48.5억원 | 150.8% |
매출 추이
2022
2023
2024
영업이익·순이익·영업활동현금흐름
2021
2022
2023
2024
영업이익순이익영업활동현금흐름
막대 순서: 영업이익(진한 색) · 순이익 · 영업활동현금흐름. 값이 없는 해는 0으로 표시됩니다.
부채비율 추이
최근 공시
기업 개요
| 법인명 | (주)스포츠서울 |
|---|---|
| 대표자 | 이장혁, 이존백 (각자 대표이사) |
| 설립일 | 19991230 |
| 주소 | 서울특별시 중구 삼일대로6길 5 11층(충무로2가, 조양빌딩신관) |
| 홈페이지 | www.sportsseoul.com |
| DART 고유번호 | 00298687 |
| 데이터 기준일 | 26.11.02. |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART) ↗ · 시그워치 분석은 공시 수치를 자동 계산한 것으로 투자 권유가 아닙니다.