KG파이낸셜
데이터 기준일 26.09.27. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
DATA SIGNAL 브리핑
- 제 26 기 매출 2,337.7억원, 전년 동기 대비 -12.2%
- 영업이익 331.3억원, 전년 동기 대비 +345.9%
사업보고서(연간) · 제 26 기 기준
영업이익
331.3억원
당기순이익
226.2억원
부채비율
+54.7%
현금성자산
427.7억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 475억원 | 293.8억원 | 831.4억원 | +65.5% |
| 2022 | 402.9억원 | 268.8억원 | -92.5억원 | +49.9% |
| 2023 | 329.8억원 | 413.4억원 | -624.9억원 | +51.4% |
| 2024 | 74.3억원 | 82.3억원 | 58.9억원 | +55.2% |
| 2025 | 331.3억원 | 226.2억원 | 172억원 | +54.7% |
기업 개요
| 법인명 | (주)케이지파이낸셜 |
|---|---|
| 대표자 | 유승용 |
| 설립일 | 20000317 |
| 주소 | 서울특별시 중구 통일로 92 케이지타워 16층 |
| 홈페이지 | www.mobilians.co.kr |
| DART 고유번호 | 00405278 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)