대원미디어
데이터 기준일 26.10.08. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
시그워치 브리핑
- 제 48 기 매출 3,428.5억원, 전년 동기 대비 +33.7%
- 영업이익 99.5억원, 전년 동기 대비 +515.7%
사업보고서(연간) · 제 48 기 기준
영업이익
99.5억원
당기순이익
54.3억원
부채비율
+72.2%
현금성자산
159.1억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 122.5억원 | 85.4억원 | 84.6억원 | +38.3% |
| 2022 | 142.7억원 | 72.2억원 | 131.2억원 | +51.5% |
| 2023 | 138.1억원 | 88.9억원 | 317.2억원 | +58.6% |
| 2024 | 16.2억원 | -15.6억원 | 151.8억원 | +58.2% |
| 2025 | 99.5억원 | 54.3억원 | - | +72.2% |
기업 개요
| 법인명 | 대원미디어(주) |
|---|---|
| 대표자 | 정욱, 정동훈 |
| 설립일 | 19771206 |
| 주소 | 서울특별시 용산구 한강대로23길 55 6층 1-1호(한강로3가,현대아이파크몰 테마파크) |
| 홈페이지 | daewonmedia.com |
| DART 고유번호 | 00351807 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)