CJ프레시웨이
데이터 기준일 26.09.25. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
DATA SIGNAL 브리핑
- 제 38 기 매출 34,810.8억원, 전년 동기 대비 +7.9%
- 영업이익 1,016.5억원, 전년 동기 대비 +8.1%
사업보고서(연간) · 제 38 기 기준
영업이익
1,016.5억원
당기순이익
501.1억원
부채비율
+249.1%
현금성자산
1,310.1억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 556.3억원 | 311.1억원 | 1,406.1억원 | +255% |
| 2022 | 978.4억원 | 522.4억원 | 1,236.1억원 | +267.5% |
| 2023 | 992.6억원 | 597억원 | 2,184억원 | +272.1% |
| 2024 | 940.3억원 | 274.1억원 | 1,112.1억원 | +276.6% |
| 2025 | 1,016.5억원 | 501.1억원 | 1,270.8억원 | +249.1% |
기업 개요
| 법인명 | 씨제이프레시웨이(주) |
|---|---|
| 대표자 | 이건일 |
| 설립일 | 19881027 |
| 주소 | 경기도 용인시 기흥구 기곡로 32 |
| 홈페이지 | www.cjfreshway.com |
| DART 고유번호 | 00127954 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)