APS
데이터 기준일 26.09.25. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
DATA SIGNAL 브리핑
- 제 30 기 매출 848.7억원, 전년 동기 대비 -9.7%
- 영업이익 -68.5억원, 전년 동기 대비 +69.7%
사업보고서(연간) · 제 30 기 기준
영업이익
-68.5억원
당기순이익
-86.8억원
부채비율
+72.6%
현금성자산
484.4억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | -39.6억원 | 235.9억원 | -15.7억원 | +80% |
| 2022 | -152.7억원 | 63.9억원 | -128.6억원 | +72.9% |
| 2023 | -186억원 | 140.4억원 | -121.3억원 | +63.1% |
| 2024 | -226.4억원 | -34.5억원 | -112.6억원 | +83.1% |
| 2025 | -68.5억원 | -86.8억원 | -117.4억원 | +72.6% |
기업 개요
| 법인명 | (주)에이피에스 |
|---|---|
| 대표자 | 정기로 |
| 설립일 | 19960829 |
| 주소 | 경기도 화성시 동탄면 동탄산단9길 23-12 (동탄면) |
| 홈페이지 | www.apsholdings.co.kr |
| DART 고유번호 | 00296078 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)