CMG제약
데이터 기준일 26.09.25. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
DATA SIGNAL 브리핑
- 제 25 기 매출 1,052.3억원, 전년 동기 대비 +6.2%
- 영업이익 -36.9억원, 전년 동기 대비 -461.9%
사업보고서(연간) · 제 25 기 기준
영업이익
-36.9억원
당기순이익
-100.8억원
부채비율
+51.8%
현금성자산
61.2억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 16.6억원 | 31.7억원 | 56.3억원 | +7.8% |
| 2022 | 29.8억원 | -3.9억원 | 51.4억원 | +15.3% |
| 2023 | 30.4억원 | 64.6억원 | 39.1억원 | +27.3% |
| 2024 | 10.2억원 | 26.9억원 | 2.9억원 | +60.1% |
| 2025 | -36.9억원 | -100.8억원 | -110.2억원 | +51.8% |
기업 개요
| 법인명 | (주)CMG제약 |
|---|---|
| 대표자 | 이주형 |
| 설립일 | 20010801 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 학동로 170 베터라이프빌딩 3층(논현동) |
| 홈페이지 | www.cmgpharma.co.kr |
| DART 고유번호 | 00380429 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)