JW신약
데이터 기준일 26.09.26. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
DATA SIGNAL 브리핑
- 제 45 기 매출 810.4억원, 전년 동기 대비 -12.9%
- 영업이익 74.6억원, 전년 동기 대비 -25.1%
사업보고서(연간) · 제 45 기 기준
영업이익
74.6억원
당기순이익
156.6억원
부채비율
+43%
현금성자산
0.6억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 34.3억원 | 8.4억원 | 77.7억원 | +66.7% |
| 2022 | 42.9억원 | 13.8억원 | 71.3억원 | +69% |
| 2023 | 56.3억원 | -374억원 | 25.6억원 | +299% |
| 2024 | 99.5억원 | 50.8억원 | 84.4억원 | +137.2% |
| 2025 | 74.6억원 | 156.6억원 | 60.3억원 | +43% |
기업 개요
| 법인명 | 제이더블유신약(주) |
|---|---|
| 대표자 | 김용관 |
| 설립일 | 19810813 |
| 주소 | 경기도 과천시 과천대로7길 38 - |
| 홈페이지 | www.jw-shinyak.co.kr |
| DART 고유번호 | 00110431 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)