도이치모터스
데이터 기준일 26.10.09. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
시그워치 브리핑
- 제 26 기 매출 25,491억원, 전년 동기 대비 +17.6%
- 영업이익 407.9억원, 전년 동기 대비 +62.9%
체크포인트: 최근 공시 1건 — 아래 "관련 시그널" 참고
사업보고서(연간) · 제 26 기 기준
영업이익
407.9억원
당기순이익
17.1억원
부채비율
+336.3%
현금성자산
992.4억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 563.6억원 | 367.1억원 | 476억원 | +218.7% |
| 2022 | 648.4억원 | 385.6억원 | 345.9억원 | +221.4% |
| 2023 | 427.7억원 | 113.7억원 | -7.8억원 | +263.7% |
| 2024 | 250.4억원 | -76.6억원 | -819.7억원 | +311.8% |
| 2025 | 407.9억원 | 17.1억원 | 1,815.1억원 | +336.3% |
관련 시그널(전자공시 이상징후)
기업 개요
| 법인명 | 도이치모터스(주) |
|---|---|
| 대표자 | 권혁민 |
| 설립일 | 19970817 |
| 주소 | 서울특별시 성동구 동일로 111 (성수동 2가) |
| 홈페이지 | www.deutschmotors.com |
| DART 고유번호 | 00449379 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)