KPX홀딩스
데이터 기준일 26.09.27. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
DATA SIGNAL 브리핑
- 제 20 기 매출 11,637.3억원, 전년 동기 대비 -4.9%
- 영업이익 429.6억원, 전년 동기 대비 -16%
사업보고서(연간) · 제 20 기 기준
영업이익
429.6억원
당기순이익
1,167.2억원
부채비율
+32.6%
현금성자산
2,506.8억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 541.4억원 | 823.3억원 | -238.1억원 | +32.5% |
| 2022 | 555.3억원 | 375.1억원 | 1,026.2억원 | +32.8% |
| 2023 | 653.8억원 | 1,374억원 | 964.3억원 | +31.8% |
| 2024 | 511.3억원 | - | 1,095.8억원 | +30.2% |
| 2025 | 429.6억원 | 1,167.2억원 | 1,194.8억원 | +32.6% |
기업 개요
| 법인명 | KPX홀딩스(주) |
|---|---|
| 대표자 | 양준영 |
| 설립일 | 20060901 |
| 주소 | 서울특별시 마포구 마포대로 137 KPX빌딩 19층 |
| 홈페이지 | www.kpxholdings.com |
| DART 고유번호 | 00587466 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)