JW홀딩스
데이터 기준일 26.09.26. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
DATA SIGNAL 브리핑
- 제 19 기 매출 9,695.7억원, 전년 동기 대비 +9.2%
- 영업이익 1,679억원, 전년 동기 대비 +14.6%
사업보고서(연간) · 제 19 기 기준
영업이익
1,679억원
당기순이익
1,154.9억원
부채비율
+107.1%
현금성자산
718.3억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 687.3억원 | 44.3억원 | 1,096.4억원 | +249.6% |
| 2022 | 1,032.6억원 | 464.8억원 | 1,044.3억원 | +247.3% |
| 2023 | 1,449억원 | 310.3억원 | 1,123.2억원 | +237.3% |
| 2024 | 1,465.2억원 | 1,227.9억원 | 978.9억원 | +139.9% |
| 2025 | 1,679억원 | 1,154.9억원 | 1,636.7억원 | +107.1% |
기업 개요
| 법인명 | JW홀딩스(주) |
|---|---|
| 대표자 | 이경하, 차성남 |
| 설립일 | 20070703 |
| 주소 | 경기도 과천시 과천대로7길 38 - |
| 홈페이지 | jw-holdings.co.kr |
| DART 고유번호 | 00632304 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)