대양전기공업
데이터 기준일 26.10.08. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
시그워치 브리핑
- 제 38 기 매출 2,300.9억원, 전년 동기 대비 +17.2%
- 영업이익 270.6억원, 전년 동기 대비 +72.5%
사업보고서(연간) · 제 38 기 기준
영업이익
270.6억원
당기순이익
247.9억원
부채비율
+19.6%
현금성자산
434.5억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 72.6억원 | 88.4억원 | 105.3억원 | +14.7% |
| 2022 | -98.9억원 | -75억원 | 15.6억원 | +19.5% |
| 2023 | 37.3억원 | 83.8억원 | 239.5억원 | +32% |
| 2024 | 156.9억원 | 196억원 | -42.6억원 | +25.8% |
| 2025 | 270.6억원 | 247.9억원 | 155.6억원 | +19.6% |
기업 개요
| 법인명 | 대양전기공업(주) |
|---|---|
| 대표자 | 서영우 |
| 설립일 | 19880701 |
| 주소 | 부산광역시 사하구 장평로 245 |
| 홈페이지 | daeyang.co.kr |
| DART 고유번호 | 00111193 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)