대성산업
데이터 기준일 26.10.07. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
시그워치 브리핑
- 제 16 기 매출 15,659.2억원, 전년 동기 대비 +6%
- 영업이익 108.3억원, 전년 동기 대비 -50.3%
사업보고서(연간) · 제 16 기 기준
영업이익
108.3억원
당기순이익
-617.5억원
부채비율
+169%
현금성자산
1,284억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 193.4억원 | -387.4억원 | -222.8억원 | +258.5% |
| 2022 | 483억원 | -96.4억원 | 419억원 | +191% |
| 2023 | 294.5억원 | -40.1억원 | 669억원 | +182.5% |
| 2024 | 217.8억원 | 84.1억원 | 511억원 | +171.9% |
| 2025 | 108.3억원 | -617.5억원 | 377.8억원 | +169% |
기업 개요
| 법인명 | 대성산업(주) |
|---|---|
| 대표자 | 김영대,이은우(공동대표) |
| 설립일 | 20100630 |
| 주소 | 서울특별시 구로구 경인로 662 (신도림동, 디큐브시티 9층, 11층) |
| 홈페이지 | www.daesung.co.kr |
| DART 고유번호 | 00828789 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)