넥스트아이
데이터 기준일 26.10.05. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
더 시그널 브리핑
- 제 28 기 매출 1,200.6억원, 전년 동기 대비 +130.7%
- 영업이익 -355.8억원, 전년 동기 대비 -549.5%
체크포인트: 최근 공시 1건 — 아래 "관련 시그널" 참고
사업보고서(연간) · 제 28 기 기준
영업이익
-355.8억원
당기순이익
-413.2억원
부채비율
+139.1%
현금성자산
206.1억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | -115.3억원 | -211.7억원 | -79.3억원 | +39.1% |
| 2022 | -47억원 | -40.8억원 | -29.1억원 | +28.2% |
| 2023 | -121.7억원 | -175.3억원 | -17.1억원 | +32.6% |
| 2024 | -54.8억원 | -69억원 | -53.4억원 | +44.3% |
| 2025 | -355.8억원 | -413.2억원 | -163.7억원 | +139.1% |
관련 시그널(전자공시 이상징후)
기업 개요
| 법인명 | (주)넥스트아이 |
|---|---|
| 대표자 | 진광(Chen Guang) |
| 설립일 | 19980907 |
| 주소 | 경기도 안양시 동안구 동편로 13번길65 넥스트아이빌딩 |
| 홈페이지 | - |
| DART 고유번호 | 00614593 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)