나이벡
데이터 기준일 26.10.04. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
더 시그널 브리핑
- 제 22 기 매출 327.2억원, 전년 동기 대비 +33.3%
- 영업이익 50.3억원, 전년 동기 대비 +202%
사업보고서(연간) · 제 22 기 기준
영업이익
50.3억원
당기순이익
46.4억원
부채비율
+37.5%
현금성자산
220.5억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | -21.1억원 | -57.4억원 | 8.2억원 | +94.8% |
| 2022 | 6.5억원 | -37.7억원 | 54.4억원 | +114.7% |
| 2023 | -22.3억원 | -62.8억원 | -19.6억원 | +131.6% |
| 2024 | -49.3억원 | -93.3억원 | 2.9억원 | +93.8% |
| 2025 | 50.3억원 | 46.4억원 | 58.2억원 | +37.5% |
기업 개요
| 법인명 | (주)나이벡 |
|---|---|
| 대표자 | 정종평 |
| 설립일 | 20040220 |
| 주소 | 충청북도 진천군 이월면 밤디길 116 이월전기전자농공1단지 |
| 홈페이지 | - |
| DART 고유번호 | 00767628 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)