NEW
데이터 기준일 26.09.27. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
DATA SIGNAL 브리핑
- 제 18 기 매출 1,426.5억원, 전년 동기 대비 +26%
- 영업이익 26.5억원, 전년 동기 대비 +114%
사업보고서(연간) · 제 18 기 기준
영업이익
26.5억원
당기순이익
5.2억원
부채비율
+95.2%
현금성자산
689.6억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | -5억원 | -381.8억원 | -419.5억원 | +98.8% |
| 2022 | 72.2억원 | -211.2억원 | -90.8억원 | +104.6% |
| 2023 | -55.8억원 | - | -41.2억원 | +116% |
| 2024 | -189.6억원 | - | -190억원 | +114.6% |
| 2025 | 26.5억원 | 5.2억원 | 354.3억원 | +95.2% |
기업 개요
| 법인명 | (주)넥스트엔터테인먼트월드 |
|---|---|
| 대표자 | 김우택 |
| 설립일 | 20080625 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 학동로9길 5 - |
| 홈페이지 | www.its-new.co.kr |
| DART 고유번호 | 00974927 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)