PI첨단소재
데이터 기준일 26.09.28. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
더 시그널 브리핑
- 제 18 기 매출 2,634.2억원, 전년 동기 대비 +4.8%
- 영업이익 430.4억원, 전년 동기 대비 +23.2%
사업보고서(연간) · 제 18 기 기준
영업이익
430.4억원
당기순이익
303.9억원
부채비율
+30.9%
현금성자산
506.8억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 758.6억원 | 640억원 | 885.6억원 | +45.1% |
| 2022 | 521.4억원 | 457.1억원 | 174.4억원 | +46.1% |
| 2023 | -39.4억원 | -18억원 | 600.1억원 | +64.5% |
| 2024 | 349.3억원 | 233.8억원 | 551.3억원 | +56.1% |
| 2025 | 430.4억원 | 303.9억원 | 782.7억원 | +30.9% |
기업 개요
| 법인명 | 피아이첨단소재(주) |
|---|---|
| 대표자 | 송금수 |
| 설립일 | 20080602 |
| 주소 | 충청북도 진천군 이월면 고등1길 27 |
| 홈페이지 | www.pimaterials.com |
| DART 고유번호 | 00767460 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)