2021
넥스쳐
데이터 기준일 26.10.05. · 재무 연결재무제표 · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
시그워치 분석
제 15 기 매출은 807.5억원으로 전년보다 4.9% 늘었다. 영업이익은 153.6억원으로 9.6% 증가했다. 영업이익률은 19.0%(전년 18.2%)이다. 당기순이익은 59.5억원, 자기자본이익률(ROE)은 5.9%이다.
영업활동현금흐름은 189.7억원으로 순이익보다 130.2억원 많다.
부채비율은 105.8%로 전년보다 5.4%포인트 낮아졌다.
가장 최근 보고서인 제 16 기 반기말 기준으로는 매출 238.6억원(전년 동기 대비 +31.5%), 영업이익 81.3억원(+83.1%), 순이익 56.8억원이다.
핵심 지표
사업보고서(연간) · 제 15 기 기준
매출액
807.5억원
전년 대비 +4.9%
영업이익
153.6억원
영업이익률 19.0%
당기순이익
59.5억원
ROE 5.9%
영업활동현금흐름
189.7억원
부채비율
105.8%
전년 111.2%
차입금
-
순차입금
-
이자보상배율
-
재무제표 요약
사업보고서(연간) · 제 15 기 대비 제 14 기 · 단위는 금액에 따라 억원·조원
손익계산서
| 항목 | 제 15 기 | 제 14 기 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 807.5억원 | 769.8억원 | +4.9% |
| 영업이익 | 153.6억원 | 140.1억원 | +9.6% |
| 영업이익률 | 19.0% | 18.2% | +0.8%p |
| 당기순이익 | 59.5억원 | 186.8억원 | -68.1% |
| 순이익률 | 7.4% | 24.3% | -16.9%p |
재무상태표
| 항목 | 제 15 기 | 제 14 기 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 2,208.6억원 | 1,993.5억원 | +10.8% |
| 현금성자산 | 442.4억원 | 276억원 | +60.3% |
| 매출채권 | 11.4억원 | 14.3억원 | -19.9% |
| 부채총계 | 1,135.2억원 | 1,049.7억원 | +8.1% |
| 자본총계 | 1,073.4억원 | 943.8억원 | +13.7% |
| 부채비율 | 105.8% | 111.2% | -5.4%p |
현금흐름
| 항목 | 제 15 기 | 제 14 기 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 189.7억원 | 58억원 | +226.8% |
최근 분기·반기 실적
반기보고서 · 누적 기준, 전년 같은 기간과 비교
제 16 기 반기말
| 항목 | 제 16 기 반기말 | 제 15 기 반기말 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 238.6억원 | 181.5억원 | +31.5% |
| 영업이익 | 81.3억원 | 44.4억원 | +83.1% |
| 당기순이익 | 56.8억원 | -1.1억원 | +5,328.5% |
| 영업활동현금흐름 | 170.5억원 | 92.3억원 | +84.7% |
| 현금성자산 | 325.9억원 | 400.3억원 | -18.6% |
| 부채비율 | 82.3% | 105.8% | -23.5%p |
최근 5개 사업연도 추이
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 순이익 | 영업현금흐름 | 순차입금 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 807.5억원 | 153.6억원 | 19.0% | 59.5억원 | 189.7억원 | - | 105.8% |
| 2024 | 769.8억원 | 140.1억원 | 18.2% | 186.8억원 | 58억원 | - | 111.2% |
| 2023 | 746.3억원 | 134.3억원 | 18.0% | 19.4억원 | 13.4억원 | - | 139.1% |
| 2022 | 748.9억원 | 154.6억원 | 20.6% | 90.3억원 | 106.1억원 | 순현금 414억원 | 137.6% |
| 2021 | 788.4억원 | 178.3억원 | 22.6% | 127.8억원 | 263.2억원 | - | 175.1% |
매출 추이
2022
2023
2024
2025
영업이익·순이익·영업활동현금흐름
2021
2022
2023
2024
2025
영업이익순이익영업활동현금흐름
막대 순서: 영업이익(진한 색) · 순이익 · 영업활동현금흐름. 값이 없는 해는 0으로 표시됩니다.
부채비율 추이
기업 개요
| 법인명 | (주)넥스쳐 |
|---|---|
| 대표자 | 이대훈 |
| 설립일 | 20110105 |
| 주소 | 서울특별시 양천구 목동중앙북로 112 1층,2층 |
| 홈페이지 | www.nexturecorp.com |
| DART 고유번호 | 00977696 |
| 데이터 기준일 | 26.10.05. |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART) ↗ · 시그워치 분석은 공시 수치를 자동 계산한 것으로 투자 권유가 아닙니다.