덱스터
데이터 기준일 26.10.09. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
시그워치 브리핑
- 제 15 기 매출 554.2억원, 전년 동기 대비 +3.2%
- 영업이익 -65.1억원, 전년 동기 대비 +26.9%
체크포인트: 최근 공시 2건 — 아래 "관련 시그널" 참고
사업보고서(연간) · 제 15 기 기준
영업이익
-65.1억원
당기순이익
-67.9억원
부채비율
+156.1%
현금성자산
118.9억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | -5.7억원 | -4.5억원 | -15.3억원 | +52% |
| 2022 | -25.1억원 | -61.7억원 | 33.9억원 | +59.5% |
| 2023 | -0.4억원 | -8.9억원 | 117.9억원 | +46.8% |
| 2024 | -89억원 | -107.4억원 | 26.2억원 | +111.8% |
| 2025 | -65.1억원 | -67.9억원 | -77.1억원 | +156.1% |
관련 시그널(전자공시 이상징후)
기업 개요
| 법인명 | (주)덱스터스튜디오 |
|---|---|
| 대표자 | 김욱, 강종익 |
| 설립일 | 20111229 |
| 주소 | 서울특별시 마포구 매봉산로 75 1801호, 1901호(상암동,디디엠씨) |
| 홈페이지 | www.dexterstudios.com |
| DART 고유번호 | 01021949 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)