2021
동양파일
데이터 기준일 26.10.13. · 재무 별도재무제표 · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
시그워치 분석
제 13 기 매출은 559.3억원으로 전년보다 1.1% 줄었다. 영업이익은 -47.5억원으로 7.5% 감소했다. 영업이익률은 -8.5%(전년 -7.8%)이다. 당기순이익은 -72.7억원, 자기자본이익률(ROE)은 -6.1%이다.
영업활동현금흐름은 20억원으로 순이익보다 92.6억원 많다.
부채비율은 5.2%로 전년보다 0.6%포인트 높아졌다.
가장 최근 보고서인 제 14 기 반기말 기준으로는 매출 206.8억원(전년 동기 대비 +25%), 영업이익 23.4억원(+240.4%), 순이익 24.3억원이다.
핵심 지표
사업보고서(연간) · 제 13 기 기준
매출액
559.3억원
전년 대비 -1.1%
영업이익
-47.5억원
영업이익률 -8.5%
당기순이익
-72.7억원
ROE -6.1%
영업활동현금흐름
20억원
부채비율
5.2%
전년 4.6%
차입금
-
순차입금
-
이자보상배율
-140.5배
재무제표 요약
사업보고서(연간) · 제 13 기 대비 제 12 기 · 단위는 금액에 따라 억원·조원
손익계산서
| 항목 | 제 13 기 | 제 12 기 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 559.3억원 | 565.6억원 | -1.1% |
| 영업이익 | -47.5억원 | -44.2억원 | -7.5% |
| 영업이익률 | -8.5% | -7.8% | -0.7%p |
| 당기순이익 | -72.7억원 | -52.7억원 | -37.8% |
| 순이익률 | -13.0% | -9.3% | -3.7%p |
| 금융비용 | 0.3억원 | 0.3억원 | +26.4% |
재무상태표
| 항목 | 제 13 기 | 제 12 기 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 1,215.4억원 | 1,284.5억원 | -5.4% |
| 현금성자산 | 82.9억원 | 94.8억원 | -12.6% |
| 매출채권 | - | 97.1억원 | - |
| 부채총계 | 60.1억원 | 56.5억원 | +6.3% |
| 자본총계 | 1,155.3억원 | 1,228억원 | -5.9% |
| 부채비율 | 5.2% | 4.6% | +0.6%p |
현금흐름
| 항목 | 제 13 기 | 제 12 기 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 20억원 | 56.1억원 | -64.4% |
최근 분기·반기 실적
반기보고서 · 누적 기준, 전년 같은 기간과 비교
제 14 기 반기말
| 항목 | 제 14 기 반기말 | 제 13 기 반기말 | 증감 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 206.8억원 | 165.4억원 | +25% |
| 영업이익 | 23.4억원 | -16.7억원 | +240.4% |
| 당기순이익 | 24.3억원 | -19.4억원 | +225% |
| 영업활동현금흐름 | 11.7억원 | -13.2억원 | +189.1% |
| 현금성자산 | 93.4억원 | 33.2억원 | +180.9% |
| 부채비율 | 6.2% | 5.2% | +1.0%p |
최근 5개 사업연도 추이
| 연도 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 순이익 | 영업현금흐름 | 순차입금 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 559.3억원 | -47.5억원 | -8.5% | -72.7억원 | 20억원 | - | 5.2% |
| 2024 | 565.6억원 | -44.2억원 | -7.8% | -52.7억원 | 56.1억원 | - | 4.6% |
| 2023 | 710.6억원 | 44.9억원 | 6.3% | 51.7억원 | 43.1억원 | - | 5.6% |
| 2022 | 725.8억원 | 52.7억원 | 7.3% | 49.1억원 | 46.3억원 | - | 5.3% |
| 2021 | 695.3억원 | 81.9억원 | 11.8% | 23.8억원 | 8억원 | - | 6.8% |
매출 추이
2022
2023
2024
2025
영업이익·순이익·영업활동현금흐름
2021
2022
2023
2024
2025
영업이익순이익영업활동현금흐름
막대 순서: 영업이익(진한 색) · 순이익 · 영업활동현금흐름. 값이 없는 해는 0으로 표시됩니다.
부채비율 추이
최근 공시
- 감사보고서제출계속기업 · 26.03.18. · 동양파일
- 감사보고서제출계속기업 · 25.03.14. · 동양파일
- 감사보고서제출계속기업 · 24.03.15. · 동양파일
- 감사보고서제출계속기업 · 23.03.16. · 동양파일
기업 개요
| 법인명 | 동양파일(주) |
|---|---|
| 대표자 | 김근수 |
| 설립일 | 20130612 |
| 주소 | 충청남도 아산시 염치읍 아산온천로 16-127 |
| 홈페이지 | www.tongyangphc.com |
| DART 고유번호 | 00993931 |
| 데이터 기준일 | 26.10.13. |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART) ↗ · 시그워치 분석은 공시 수치를 자동 계산한 것으로 투자 권유가 아닙니다.