JW생명과학
데이터 기준일 26.09.26. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
DATA SIGNAL 브리핑
- 제 32 기 매출 2,578.3억원, 전년 동기 대비 +15.9%
- 영업이익 332.4억원, 전년 동기 대비 -7.3%
사업보고서(연간) · 제 32 기 기준
영업이익
332.4억원
당기순이익
286.1억원
부채비율
+44.3%
현금성자산
83.8억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 284.2억원 | 121.7억원 | 301.7억원 | +67.3% |
| 2022 | 270.9억원 | 149.6억원 | 141.3억원 | +80.2% |
| 2023 | 308.6억원 | 281.4억원 | 375.7억원 | +60.5% |
| 2024 | 358.6억원 | 439.9억원 | 506.9억원 | +62.3% |
| 2025 | 332.4억원 | 286.1억원 | 405.4억원 | +44.3% |
기업 개요
| 법인명 | 제이더블유생명과학(주) |
|---|---|
| 대표자 | 노정열 |
| 설립일 | 19940510 |
| 주소 | 충청남도 당진시 송악읍 한진1길 28 |
| 홈페이지 | www.jw-lifescience.co.kr |
| DART 고유번호 | 00225706 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)