덕우전자
데이터 기준일 26.10.09. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
시그워치 브리핑
- 제 34 기 매출 1,769.5억원, 전년 동기 대비 +9.9%
- 영업이익 15.8억원, 전년 동기 대비 +259.1%
사업보고서(연간) · 제 34 기 기준
영업이익
15.8억원
당기순이익
64.9억원
부채비율
+116.1%
현금성자산
91.8억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 51.9억원 | 42.1억원 | 169.4억원 | +75.7% |
| 2022 | 189.3억원 | 130.2억원 | 129.5억원 | +84.3% |
| 2023 | -99.3억원 | -85.7억원 | 29.6억원 | +97.5% |
| 2024 | -9.9억원 | -4억원 | 34.2억원 | +98.8% |
| 2025 | 15.8억원 | 64.9억원 | 154.4억원 | +116.1% |
기업 개요
| 법인명 | 덕우전자(주) |
|---|---|
| 대표자 | 이준용 |
| 설립일 | 19920801 |
| 주소 | 경상북도 구미시 산동면 첨단기업7로 98-23 |
| 홈페이지 | www.derkwoo.com |
| DART 고유번호 | 00571298 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)