데이타솔루션
데이터 기준일 26.10.09. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
시그워치 브리핑
- 제 16 기 매출 1,038.2억원, 전년 동기 대비 -5.7%
- 영업이익 12.2억원, 전년 동기 대비 +1,984.2%
사업보고서(연간) · 제 16 기 기준
영업이익
12.2억원
당기순이익
10.5억원
부채비율
+94.3%
현금성자산
101억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.3억원 | 11.9억원 | 111.4억원 | +166.1% |
| 2022 | 26.6억원 | 24억원 | 48.5억원 | +121.9% |
| 2023 | 12.6억원 | 16.1억원 | 14.4억원 | +136.1% |
| 2024 | 0.6억원 | 2.4억원 | 38.4억원 | +111.4% |
| 2025 | 12.2억원 | 10.5억원 | -17.1억원 | +94.3% |
기업 개요
| 법인명 | (주)데이타솔루션 |
|---|---|
| 대표자 | 배복태, 정교중 |
| 설립일 | 20110103 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 언주로 620, 10층 |
| 홈페이지 | www.datasolution.kr |
| DART 고유번호 | 00877819 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)