HD현대
데이터 기준일 26.09.26. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
DATA SIGNAL 브리핑
- 제 9 기 매출 712,594.4억원, 전년 동기 대비 +5.2%
- 영업이익 60,996.4억원, 전년 동기 대비 +104.5%
사업보고서(연간) · 제 9 기 기준
영업이익
60,996.4억원
당기순이익
36,754.8억원
부채비율
+159.4%
현금성자산
63,674.8억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10,854.1억원 | 1,860.1억원 | - | +201.3% |
| 2022 | 33,870.1억원 | 22,349.6억원 | - | +181.9% |
| 2023 | 20,315.6억원 | 7,858.3억원 | 39,348.7억원 | +192.6% |
| 2024 | 29,831.6억원 | 19,301.8억원 | 75,114.9억원 | +180% |
| 2025 | 60,996.4억원 | 36,754.8억원 | 73,848.8억원 | +159.4% |
기업 개요
| 법인명 | 에이치디현대(주) |
|---|---|
| 대표자 | 정기선, 조영철 |
| 설립일 | 20170403 |
| 주소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477 HD현대 글로벌 R&D센터 |
| 홈페이지 | www.hd.com |
| DART 고유번호 | 01205709 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)