HD현대일렉트릭
데이터 기준일 26.09.26. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
DATA SIGNAL 브리핑
- 제 9 기 매출 40,795억원, 전년 동기 대비 +22.8%
- 영업이익 9,953.1억원, 전년 동기 대비 +48.8%
사업보고서(연간) · 제 9 기 기준
영업이익
9,953.1억원
당기순이익
7,318.2억원
부채비율
+134.6%
현금성자산
9,507.8억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 97.4억원 | -336.9억원 | - | +242.8% |
| 2022 | 1,330.4억원 | 1,620.2억원 | - | +193% |
| 2023 | 3,152.2억원 | 2,594.6억원 | -224.4억원 | +175.3% |
| 2024 | 6,689.7억원 | 4,984.1억원 | 10,337.2억원 | +151.8% |
| 2025 | 9,953.1억원 | 7,318.2억원 | 9,595.7억원 | +134.6% |
기업 개요
| 법인명 | 에이치디현대일렉트릭(주) |
|---|---|
| 대표자 | 김영기 |
| 설립일 | 20170403 |
| 주소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477 HD현대 글로벌 R&D센터 |
| 홈페이지 | www.hd-hyundaielectric.com |
| DART 고유번호 | 01205851 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)