기도산업
데이터 기준일 26.10.03. · 재무 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
시그워치 분석
가장 최근 보고서인 제 47 기 반기말 기준으로는 매출 711억원, 영업이익 59.1억원이다.
재무 데이터를 불러올 수 없습니다.
최근 분기·반기 실적
반기보고서 · 누적 기준, 전년 같은 기간과 비교
제 47 기 반기말
| 항목 | 제 47 기 반기말 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 711억원 | - | - |
| 영업이익 | 59.1억원 | - | - |
| 영업활동현금흐름 | -216.2억원 | - | - |
| 현금성자산 | 39.5억원 | - | - |
| 차입금 합계 | 964.6억원 | - | - |
| 부채비율 | 93.2% | - | - |
최근 공시
기업 개요
| 법인명 | (주)기도산업 |
|---|---|
| 대표자 | 박장희 |
| 설립일 | 19800820 |
| 주소 | 서울특별시 강서구 공항대로 395 (등촌동, 기도산업사옥) |
| 홈페이지 | www.kido.co.kr |
| DART 고유번호 | 00229085 |
| 데이터 기준일 | 26.10.03. |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART) ↗ · 시그워치 분석은 공시 수치를 자동 계산한 것으로 투자 권유가 아닙니다.