나우IB
데이터 기준일 26.10.04. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
더 시그널 브리핑
- 제 19 기 매출 291.6억원, 전년 동기 대비 -7.2%
- 영업이익 73억원, 전년 동기 대비 -19%
체크포인트: 최근 공시 1건 — 아래 "관련 시그널" 참고
사업보고서(연간) · 제 19 기 기준
영업이익
73억원
당기순이익
57.8억원
부채비율
+62.3%
현금성자산
67.1억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 24.6억원 | 19.4억원 | 95.1억원 | +58.4% |
| 2024 | 90.1억원 | 79.3억원 | 1.4억원 | +50.2% |
| 2025 | 73억원 | 57.8억원 | -145.7억원 | +62.3% |
관련 시그널(전자공시 이상징후)
기업 개요
| 법인명 | 나우아이비캐피탈(주) |
|---|---|
| 대표자 | 이승원 |
| 설립일 | 20070806 |
| 주소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 534 글라스타워빌딩 3층 |
| 홈페이지 | www.nauib.com |
| DART 고유번호 | 00651017 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)