CJ 바이오사이언스
데이터 기준일 26.09.25. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
DATA SIGNAL 브리핑
- 제 17 기 매출 36.9억원, 전년 동기 대비 +6.5%
- 영업이익 -247.9억원, 전년 동기 대비 +27.6%
사업보고서(연간) · 제 17 기 기준
영업이익
-247.9억원
당기순이익
-240억원
부채비율
+34.9%
현금성자산
103.4억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | -101.1억원 | -192.7억원 | -84.4억원 | +32.4% |
| 2022 | -332.3억원 | -349.1억원 | -209.9억원 | +84% |
| 2023 | -320.6억원 | -229.1억원 | -249억원 | +27.5% |
| 2024 | -342.4억원 | -328.4억원 | -277.6억원 | +28.1% |
| 2025 | -247.9억원 | -240억원 | -234.2억원 | +34.9% |
기업 개요
| 법인명 | 씨제이바이오사이언스(주) |
|---|---|
| 대표자 | 윤상배 |
| 설립일 | 20091118 |
| 주소 | 서울특별시 중구 세종대로 14 그랜드센트럴타워 B동 7층 |
| 홈페이지 | www.cjbioscience.com |
| DART 고유번호 | 01071041 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)