HD현대에너지솔루션
데이터 기준일 26.09.26. · 출처: DART OpenAPI(opendart.fss.or.kr) fnlttSinglAcntAll -- 보고서별 원문 계정과목
DATA SIGNAL 브리핑
- 제 10 기 매출 4,926.6억원, 전년 동기 대비 +16.6%
- 영업이익 412.2억원, 전년 동기 대비 +1,076.9%
사업보고서(연간) · 제 10 기 기준
영업이익
412.2억원
당기순이익
416.8억원
부채비율
+27%
현금성자산
365.1억원
최근 실적 추이
| 연도 | 영업이익 | 순이익 | 영업활동현금흐름 | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 94.9억원 | -66.6억원 | - | +89% |
| 2022 | 901.7억원 | 606.1억원 | - | +71.1% |
| 2023 | 175.4억원 | -28.6억원 | - | +35.1% |
| 2024 | 35억원 | 1.1억원 | - | +22.7% |
| 2025 | 412.2억원 | 416.8억원 | - | +27% |
기업 개요
| 법인명 | 에이치디현대에너지솔루션(주) |
|---|---|
| 대표자 | 박종환 |
| 설립일 | 20161221 |
| 주소 | 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477 9층(정자동, HD현대그룹 글로벌 R&D센터) |
| 홈페이지 | www.hd-hyundaies.co.kr |
| DART 고유번호 | 01199550 |
출처: DART 전자공시시스템(OpenDART)